Investir dans l'immobilier neuf à Sainte-Catherine avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Devenez enfin propriétaire grâce au Prêt à Taux Zéro à Sainte-Catherine! Avec COGEDIM ACCESS, saisissez une opportunité unique pour devenir propriétaire pour la première fois. À seulement 25 min de Lille* et 50 min de Paris*, la résidence Coeur Augustine vous propose un large choix d'appartements du 2 au 4 pièces et de maisons familiales de 4 ou 5 chambres avec jardin privatif. Profitez d'un cadre de vie privilégié, entre nature et dynamisme urbain, à deux pas du centre-ville. Venez nous rencontrer et découvrir cette nouvelle adresse : Tous les mercredis, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Impasse Jean Jaurès (derrière l'église), à Sainte-Catherine Coeur Augustine - Le confort, la nature et la ville réunis pour votre premier achat! *Source : Google Maps. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Jardin, terrasse, balcon, parking
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 144 840 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 28 968 € | 28 968 € |
| (Simulation pour un prix de 144 840 €) |
| 144 840 € TTC | 37 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30148-00023 - 2001 | | Plan détaillé |
| 144 840 € TTC | 37.9 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30148-00027 - 2012 | | Plan détaillé |
| 146 370 € TTC | 37.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00016 - 2214 | | Plan détaillé |
| 153 370 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00028 - 2113 | | Plan détaillé |
| 153 370 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.1 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00030 - 2114 | | Plan détaillé |
| 153 370 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00011 - 2213 | | Plan détaillé |
| 154 390 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00029 - 2101 | | Plan détaillé |
| 154 390 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00034 - 2102 | | Plan détaillé |
| 155 920 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00019 - 2310 | | Plan détaillé |
| 156 370 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00012 - 2201 | | Plan détaillé |
| 156 370 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00020 - 2202 | | Plan détaillé |
| 156 430 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00026 - 2301 | | Plan détaillé |
| 159 430 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00035 - 2302 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 208 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 41 600 € |
| (Simulation pour un prix de 208 000 €) |
| 208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.4 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30148-00047 - 2007 | | Plan détaillé |
| 210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 30148-00052 - 2011 | | Plan détaillé |
| 217 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00048 - 2103 | | Plan détaillé |
| 221 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00037 - 2203 | | Plan détaillé |
| 222 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00042 - 2108 | | Plan détaillé |
| 225 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 30148-00043 - 2112 | | Plan détaillé |
| 226 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00040 - 2208 | | Plan détaillé |
| 227 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 30148-00053 - 2111 | | Plan détaillé |
| 228 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30148-00038 - 2212 | | Plan détaillé |
| 229 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00050 - 2105 | | Plan détaillé |
| 230 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00045 - 2104 | | Plan détaillé |
| 232 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00049 - 2204 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 330 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 330 000 €) |
| 330 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.9 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 30148-00005 - 2309 | | Plan détaillé |
| 340 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30148-00007 - 2303 | | Plan détaillé |
Maison à partir de 270 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 270 000 €) |
| 270 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00056 - M04 | | Plan détaillé |
| 299 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00055 - M03 | | Plan détaillé |
| 309 000 € TTC | 86.15 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00057 - M27 | | Plan détaillé |
| 319 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00062 - M06 | | Plan détaillé |
| 338 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00058 - M05 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00059 - M02 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00061 - M01 | | Plan détaillé |
| 349 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00063 - M28 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/11/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier